C1 48.37 59.91  90 10pF C0201
C2 31.74 13.52   0 0.33F C0201
C3 49.46 45.72   0 0.47f C0201
C4 49.48 43.39   0  C0201
C5 49.52 42.39   0  C0201
C6 49.52 41.92   0 0.33F C0201
C7 49.51 40.39   0  C0201
C8 49.51 39.87   0 1000pF C0201
C9 48.76 37.89  90 0.47F C0201
C10 48.63 39.42   0 0.47F C0201
C11 47.37 50.30 270 1F C0201
C12 46.81 50.30 270 1F C0201
C13 45.40 50.35 270 1F C0201
C14 44.82 50.35 270 1F C0201
C15 86.78 30.16   0 10nF C0402
C16 49.07 44.65  90 0.1F C0201
C17 64.58 24.27 270 10nF C0402
C18 50.57 34.64 180 0.1F C0201
C19 52.86 24.27 270 10nF C0402
C20 55.66 34.54   0 0.1F C0201
C21 10.00 30.60 270 22F C1210
C22 58.71 34.53   0 0.1F C0201
C23 21.00 30.50 270 10F C1210
C24 62.13 37.42   0 0.1F C0201
C25 35.40  4.90 270 22F C1210
C26 61.84 40.65  90 0.1F C0201
C27 45.90  5.30 270 10F C1210
C28 62.06 43.41   0 0.1F C0201
C29 81.20  4.90 270 22F C1210
C30 57.71 46.83   0 0.1F C0201
C31 70.50  5.00 270 10F C1210
C32 54.48 46.90  90 0.1F C0201
C33 18.10 95.10  90 22F C1210
C34 49.20 38.86 180 0.1F C0201
C35 57.21 34.54   0 0.1F C0201
C36 61.16 34.74   0 0.1F C0201
C37 62.20 38.96   0 0.1F C0201
C38 42.23 55.44 180 4.7F C0201
C39 42.56 52.07 270 4.7F C0201
C40 46.11 50.52   0 4.7F C0201
C41 62.26 41.88   0 0.1F C0201
C42 61.85 45.25  90 0.1F C0201
C43 56.56 46.73   0 0.1F C0201
C44 52.33 46.82 180 0.1F C0201
C45 19.40 85.70 180 10F C1210
C46 34.30 93.80 270 22F C1210
C47 30.90 86.70   0 10F C1210
C48 48.11 50.54   0 4.7F C0201
C49 48.11 50.06   0 4.7F C0201
C50 51.64 53.12 270 4.7F C0201
C51 87.70 87.30  90 22F C1210
C55 44.21 59.60   0 4.7F C0201
C56 51.86 59.44 180 4.7F C0201
C57 51.69 57.60  90 4.7F C0201
C58 51.62 54.17 270 4.7F C0201
C59 49.65 49.57  90 1F C0201
C60 52.95 54.60  90 31pF C0201
C61 53.66 52.04   0 10nF C0201
C62 49.86 50.62 270 10pF C0201
C63 45.84 61.00  90 10pF C0201
C64 46.57 61.00  90 0.1F C0201
C65 45.15 61.00  90 0.1F C0201
C66 49.11 59.94  90 0.1F C0201
C67 47.66 59.94  90 0.1F C0201
C68 61.74 50.36 270 1F C0201
C69 61.19 50.33 270 1F C0201
C70 59.82 50.03 270 1F C0201
C71 59.19 50.02 270 1F C0201
C72 66.00 53.21 270 4.7F C0201
C73 66.10 54.16 270 4.7F C0201
C74 66.04 57.61  90 4.7F C0201
C75 64.72 59.83 180 4.7F C0201
C76 58.07 59.64   0 4.7F C0201
C77 56.62 55.38 180 4.7F C0201
C78 56.92 52.33 180 4.7F C0201
C79 60.47 50.84   0 4.7F C0201
C80 62.25 50.66 270 4.7F C0201
C81 62.70 50.66 270 4.7F C0201
C82 64.80 49.14 180 1F C0201
C83 67.62 55.61  90 31pF C0201
C84 68.70 54.96  90 10nF C0201
C85 63.74 50.66 270 10pF C0201
C86 60.20 61.00  90 10pF C0201
C87 60.94 61.00  90 0.1F C0201
C88 59.44 61.00  90 0.1F C0201
C89 62.70 59.91  90 10pF C0201
C90 63.47 59.91  90 0.1F C0201
C91 61.97 59.91  90 0.1F C0201
C92 16.93 67.92 180 0.1f C0201
D1 41.75 59.88  90 Green LED-0603
D2 56.83 60.61  90 Green LED-0603
FB1 68.41 56.87 180 FBMH1608HL601-T BEADC1608X90N
FB2 53.58 56.01 180 FBMH1608HL601-T BEADC1608X90N
FB3 52.06 49.65   0 FBMH1608HL601-T BEADC1608X90N
FB4 63.46 48.33 270 FBMH1608HL601-T BEADC1608X90N
IC1 55.70 40.67   0 AD9523BCPZ QFN50P1000X1000X100-73N
J1 52.94 90.00   0 142-0731-211 1420731211
J2 92.86 49.36  90 142-0731-211 1420731211
J5 64.56 17.84   0 142-0731-211 1420731211
J6 52.79 18.27   0 142-0731-211 1420731211
J7 92.71 30.20  90 142-0731-211 1420731211
J8 92.71 16.28   0 142-0731-211 1420731211
J9  9.85 82.37 180 142-0731-211 1420731211
J10 45.93 74.00   0 142-0731-211 1420731211
J11 60.20 74.00   0 142-0731-211 1420731211
J12 74.38 71.98  45 142-0731-211 1420731211
J13 11.67 67.91  90 142-0731-211 1420731211
L1 48.80 59.32   0 1.3nH L0201
L2 46.29 60.40   0 1.3nH L0201
L3 45.44 60.40   0 1.3nH L0201
L4 47.95 59.32   0 1.3nH L0201
L5 60.67 60.40   0 1.3nH L0201
L6 59.77 60.40   0 1.3nH L0201
L7 63.17 59.31   0 1.3nH L0201
L8 62.27 59.31   0 1.3nH L0201
L9 15.40 31.90 180  L5650M
L10 40.80  6.20 180  L5650M
L11 75.80  6.30   0  L5650M
L12 22.20 91.00  90  L5650M
L13 29.60 92.70  90  L5650M
R1 61.47 51.11   0 100R R0201
R2  7.14 58.81 180 1k R0201
R3  7.38 59.72 270 1k R0201
R4 31.78 14.16   0 1k R0201
R5 48.02 38.16   0 0R R0201
R6 16.38 13.37 270 0.65k R0201
R7 16.37 12.32 270 1k R0201
R8 13.86 21.50  90 0.65k R0201
R9 13.82 22.69  90 1k R0201
R10 16.36 21.55  90 0.65k R0201
R11 16.42 22.70  90 1k R0201
R12 47.11 51.07   0 100R R0201
R13 45.11 51.07   0 100R R0201
R14 51.74 56.17 270 0R R0201
R15 51.96 55.04   0 0R R0201
R16 52.78 53.71 180 931R R0201
R17 52.48 52.85  90 30R R0201
R18 52.71 52.07   0 330R R0201
R19 51.62 50.89   0 0R R0201
R20 50.61 50.88   0 0R R0201
R21 42.53 57.17 270 500R R0201
R22 41.78 56.69 270 200k R0201
R23 41.34 55.73  90 200k R0201
R24 42.32 54.09 270 200k R0201
R25 41.39 54.64 270 200k R0201
R26 59.47 51.16   0 100R R0201
R27 65.87 56.55   0 0R R0201
R28 65.90 55.35   0 0R R0201
R29 66.92 55.36 180 931R R0201
R30 67.63 54.52  90 30R R0201
R31 68.47 54.26   0 330R R0201
R32 65.46 50.90   0 0R R0201
R33 64.54 50.90   0 0R R0201
R34 56.82 58.21 270 500R R0201
R35 56.94 56.71 270 200k R0201
R36 55.84 56.16 270 200k R0201
R37 56.84 54.16 270 200k R0201
R38 56.24 54.61 270 200k R0201
R39 63.22 41.38   0 22R R0201
R40 59.45 33.47 270 22R R0201
R41 57.97 33.47 270 22R R0201
U1 47.12 55.12 180 ADF4382ABCCZ CC-48-10_ADI
U2 45.91 65.00 270 MTX2-143+ DQ1225_MNC
U3 52.91 64.38 270 MTX2-143+ DQ1225_MNC
U4 45.91 68.00 180 ATS1005-3DB-FD-T05 SMT_DB-FD-T05_SUS
U5 52.94 68.68 180 ATS1005-3DB-FD-T05 SMT_DB-FD-T05_SUS
U6 61.48 55.12 180 ADF4382ABCCZ CC-48-10_ADI
U7 60.21 65.00 270 MTX2-143+ DQ1225_MNC
U8 60.20 68.00 180 ATS1005-3DB-FD-T05 SMT_DB-FD-T05_SUS
U9 67.91 65.62 225 MTX2-143+ DQ1225_MNC
U10 70.09 67.84 135 ATS1005-3DB-FD-T05 SMT_DB-FD-T05_SUS
X4 23.07 49.95   0 ECOC-2522-100.000-3HC SMD5_ECOC-2522_25P4X22_ECS
X5 34.12 31.62  90 CVHD-950-50.000 SMD4_CVHD-950_CRX
X6 33.87 19.97  90 CVHD-950-50.000 SMD4_CVHD-950_CRX
